热点文章

关于2021-2022学年度国家助学金指标分配的通知

2021-10-23   审稿:lixy     (浏览次数:)     打印    收藏

各小班:

根据学校下发的助学金指标及分配原则,经学院员工奖励及资助工作评审委员会审议通过,对2021-2022学年度国家助学金指标分配如下:

2021-2022学年国家助学金指标分配情况
序号 班级 指标分配
一等国家助学金 二等国家助学金 三等国家助学金 候补
1 化学201801 4 2 2
2 化学201802 4 3 2
3 化学201803 2 1 1
4 化学201804 4 3 3
5 化学201901 4 4 5 1
6 化学201902 4 3 4
7 化学201903 4 4 4 1
8 化学201904 4 4 4
9 化学202001 2 2 3
10 化学202002 3 3 3
11 化学202003 4 4 4 1
12 化学202004 4 3 4
13 化学202005 3 2 3
14 化学202101 4 3 4
15 化学202102 4 4 4 1
16 化学202103 4 3 4
17 化学202104 5 4 3 1
18 化学202105 4 4 4 1
19 信科201801 3 4 5 1
20 信科201802 4 4 4
21 信科201803 2 2 3
22 信科201901 3 3 3
23 信科201902 2 2 3
24 信科201903 4 3 3
25 信科201904 4 3 3
26 信科201905 2 2 3
27 信科202001 2 3 5
28 信科202002 3 2 3
29 信科202003 4 3 4
30 信科202004 4 3 4
31 信科202005 5 4 4 1
32 信科202101 6 4 4 1
33 信科202102 5 3 2
34 信科202103 5 4 3 1
35 信科202104 4 3 4
36 信科202105 3 2 3
37 应化201801 4 4 4 1
38 应化201802 3 3 5
39 应化201803 3 2 1
40 应化201804 4 4 3 1
41 应化201901 4 4 4
42 应化201902 2 2 2
43 应化201903 4 3 3
44 应化201904 2 1 1
45 应化201905 2 2 4
46 应化202001 2 4 6 1
47 应化202002 4 4 4
48 应化202003 1 2 4
49 应化202004 2 4 4
50 应化202005 2 1 1
51 应化202101 4 4 4 1
52 应化202102 2 2 1
53 应化202103 2 1 1
54 应化202104 2 2 2
55 应化202105 2 2 2
56 应物201801 2 2 3
57 应物201802 3 3 3
58 应物201901 2 3 4
59 应物201902 3 3 3
总计 193 172 193 14




4118云顶集团手机版员工奖励及资助工作小组办公室

20211023